Międzynarodowa Wystawa Plakatu Typograficznego
Wernisaż: 19 października, g. 17:00
Kurator wystawy: dr Agnieszka Ziemiszewska
Koodrynador wystawy/współpraca: Adam Klimczak
Wystawa TYPE + TEXT | Rok Awangardy jest dedykowana obchodom stulecia Awangardy w Polsce. Wybór miejsca tej wystawy nie jest przypadkowy. Łódź to miejsce szczególne, które dzięki swym bogatym a jednocześnie niematerialnym tradycjom typograficznym jest Stolicą Awangardy.
Stolica ta stanie się podczas wystawy miejscem spotkania znakomitych twórców z całego świata tworzących prace typograficzne.
Będzie to spotkanie ponadnarodowe, a może nawet kosmopolityczne, w idei łączące symbolicznie sztukę współczesną z historyczną awangardą.
Na wystawie swoje prace zaprezentuje ponad 120 artystów z niemal 30 krajów świata.
Na wystawie zostanie również zaprezentowany film The Fly and the Spider’s Web Bruno Monguzziego oraz obiekty ze zbiorów: Ryszarda Cichego i Józefa Robakowskiego.
Uczestnicy:
Reza Abedini | IR
Sabri Akın | TR
Sérgio Alves [Atelier d’Alves] | PT
Mariusz Andryszczyk | PL
Atelier Tout va bien | FR
Artiva Design | IT
Jakub Balicki | PL
Peter Bankov | RU/CZ
Edgar Bąk | PL
Eric Belousov | RU
Tomasz Berezowski | PL
David Błażewicz | PL
Krzysztof Białowicz | PL
Tomasz Bierkowski | PL
Yoav Bender | IL
Benoît Bodhuin | FR
Boris Bonev | BG
Michel Bouvet | FR
Stephan Bundi CH
Fabienne Burri [C2F] | CH
Ralph Burkhardt | DE
Erik Brandt | US
Erich Brechbühl [Mixer] | CH
Chae Byung-rok | KR
Chun-Ta Chu | TW
Mathieu Cieters | BE
Zhao Chao | CN
Marc Damm [Bleed] | AT
Rita Duczmańska | PL
Marcos Faunner | BR
Astrid Feldner [Bleed] | AT
Artur Frankowski [Fontarte] | PL
Magdalena Frankowska | [Fontarte] | PL
Paul Garbett | AU
Marta Gawin | PL
Joanna Górska [ Homework] | PL
Götz Gramlich | DE
Przemysław Hajek | PL
Irwan Harnoko | ID
Przemek Hoffer [Distort Visual] | PL
Jan Horcik | CZ
Hansje van Halem | NL
Fons Hickmann | DE
Radovan Jenko | SLO
Aleksandra Ilkiewicz [Distort Visual] | PL
Krzysztof Iwański | PL
Sławomir Iwański | PL
Yinggui Jiang | CN
Michał Kacperczyk | PL
Piotr Karczewski | PL
Inga Kaźmierczak | PL
Bohuy Kim | KR
Tomasz Kipka | PL
Borys Kosmynka | PL
Sławomir Kosmynka | PL
Martyn Kramek | PL
Magdalena Lauk | PL
Thiago Lacaz | BR
Bob Lei | CN
Stefan Lechwar | PL
Andrey Logvin | RU
Horacio Lorente | ARG
Bartosz Łukaszonek | PL
Mateusz Machalski | PL
Lech Majewski | PL
Terashima Masayuki [Terashima Design] | JP
Kleon Medugorac | DE
Fanette Mellier | FR
Robert Mendel [UVMW] | PL
Bruno Monguzzi | CH
Omid Nemalhabib [Studio Melli] | IR
Maria Norazyan [Grafprom] | UA
Ola Niepsuj | PL
Richard Niessen | NL
Hanna Niemierowicz [Polkadot] | PL
Eva-Maria Offermann | DE
Michel Olivier | FR
Iliya Pavlov [Grafprom] | UA
Peng Peng | CH
Karolina Pietrzyk | PL
Władysław Pluta | PL
Vincent Perrottet | FR
Podpunkt | PL
Piotr Pietrzak | PL
Nikodem Pręgowski | PL
Józef Robakowski | PL
The Rodina | CZ/NL
Cybu Richli [C2F] | CH
Maria Mercedes Salgado | ECU
Sergei Sarkisov | BY
Katja Schloz | DE
Ralph Schraivogel | CH
Michał Siciński [Punkt Widzenia] | PL
Idalia Smyczyńska [Kolektyw Kilku] | PL
Victor Soma | PL
Jerzy Skakun [Homework] | PL
Sarp Sözdinler | TR
Ewa Stanisławska-Balicka | PL
Jakub Stępień | PL
Gosia Stolińska | PL
Paweł Szarzyński | PL
Sławomir Śląski | PL
Bartosz Szymkiewicz | PL
Jonas Thessen | DE
Daria Titarenko [Grafprom] | UA
Jouri Toreev | BY
Filip Tofil | PL
Krzysztof Tyczkowski | PL
David Torrents | ES
Niklaus Troxler | CH
Martin Woodtli | CH
Daniel Wiesmann DE
Anita Wasik | PL
Mieczysław Wasilewski | PL
Jan Worpus-Budziejewski [Grafixpol] | PL
Kasia Worpus-Wrońska [Grafixpol] | PL
Aleksandra Woźniak [Polkadot] | PL
Yong Xiao | CN
Li Xu | CN
Filip Zagórski [Type2] | PL
Li Zhongyang | CN
Robert Zając [Kolektyw Kilku] | PL
Zbigniew Zieliński | PL
Zupa Grafika | PL
Sponsor wystawy